Pływalnia Kolbudy
Cennik LATO 2023 – Pływalnia Kolbudy nauka pływania
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
koszt | 846 zł | 893zł | 940zł | 940zł | 940zł |
ilość zajęć | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
cena jednorazowej lekcji | 47 zł | 47 zł | 47 zł | 47 zł | 47 zł |
zniżka* | 47 zł | 47 zł | 47 zł | 47 zł | 47 zł |
brak zajęć | 10 kwietnia 2023 1 maja 2023 |
2 maja 2023 | 3 maja 2023 | 8 czerwca 2023 | brak |
*Przy dwójce dzieci lub więcej zniżka 47 PLN (jedne zajęcia) na drugie dziecko. Pierwsze dziecko w cenie 100%.
Zajęcia indywidualne z nauki pływania - 100 zł + wejście na basen płatne w recepcji pływalni.
Harmonogram – Pływalnia Kolbudy ul. Wybickiego 33a
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:45 | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania |
17:45 - 18:30 | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania |
18:30 - 19:15 | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania |
19:15 - 20:00 | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania | Nauka pływania |
brak zajęć | 10 kwietnia 2023 1 maja 2023 |
2 maja 2023 | 3 maja 2023 | 8 czerwca 2023 | brak |
Aqua Fitness / Zajęcia na deskach SUP - cennik
Rodzaj zajęć |
Cena wejścia jednorazowego w karnecie |
Wejście jednorazowe |
---|---|---|
Aqua Fitness | 35 zł | 45 zł |
Deski SUP | 50 zł | 60 zł |
Aqua Fitness / Deski SUP - harmonogram zajęć
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 - 19:15 | Aqua fitness | ||||
19:15 - 20:00 | Aqua fitness | Aqua fitness | Aqua fitness | Aqua fitness | Aqua fitness |
20:00 - 20:45 | Aqua fitness | Aqua fitness | Aqua fitness | Aqua fitness | Aqua fitness |
20:45 - 21:30 | Deski SUP | Deski SUP | |||
brak zajęć | 10 kwietnia 2023 1 maja 2023 |
2 maja 2023 | 3 maja 2023 | 8 czerwca 2023 | brak |